依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。
了解更多,请参阅我们的隐私权政策
联络窗口
股东服务
电子邮件:invest@gptc.com.tw
电话:03-5183030 ext.2006
传真:03-5183560
投资人专区 INVESTROS
财务业务信息 FINANCIAL AND BUSINESS INFORMATION
年度及期中财务报告
财务绩效
单位:新台币仟元
(除每股盈余为新台币元外)
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合并营业收入 | 3,657,699 | 3,723,376 | 3,543,994 | 4,073,463 | 6,514,495 |
| 合并营业利益 | 824,256 | 759,276 | 694,962 | 905,929 | 1,636,457 |
| 合并净利归属于母公司业主 | 669,510 | 722,106 | 616,340 | 845,447 | 1,327,396 |
| 基本每股盈余 | 23.47 | 25.32 | 21.56 | 29.07 | 45.48 |


每月营收

财务报告下载
| 年度 | 下载连结 |
|---|---|
| 2026 | 🔗下载连结 |
| 2025 | 🔗下载连结 |
| 2024 | 🔗下载连结 |
| 2023 | 🔗下载连结 |
| 2022 | 🔗下载连结 |
| 2021 | 🔗下载连结 |


