依据欧盟施行的个人资料保护法,我们致力于保护您的个人资料并提供您对个人资料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允许我们置放 Cookie 来提升您在本网站上的使用体验、协助我们分析网站效能和使用状况,以及让我们投放相关联的行销内容。
了解更多,请参阅我们的隐私权政策
原材料硅片清洗 (Prime Wafer Cleaning)
原材料硅晶圆基本加工流程如下,然而真正流程会依各厂商制程需求而异:
| 项次 | 制程名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 长晶(Crystal Growth) | 使用长晶设备,拉晶(Crystal Pulling)长出无差排之硅单晶棒(Ingot) |
| 2 | 切断(Cropping) | 利用切割机(Cropping Saw)去除硅单晶棒的晶冠 (Crown)、尾部(Tail)以及超出客户规格的部份。 同时将晶棒分段成切片机(Slicing)可以处理的长度 |
| 3 | 外径研磨(Grinding) | 利用钻石磨轮(Grinder),将切段后的硅单晶棒之直径研磨至一定大小 |
| 4 | 平边或V型槽处理(Flat or Notch Grinding) | 利用钻石磨轮,将晶棒外径磨出平边或V型槽,以作为判断晶圆结晶方向之用 |
| 5 | 切片 (Slicing) | 利用线切割机(Wire Saw),将短晶棒(Rod)切成晶片(Wafer) |
| 6 | 圆边 (Edge Grinding) | 利用钻石磨轮,将刚切下来之晶片的锐利边缘磨成特定的圆弧形 |
| 7 | 晶圆研磨 (Wafer Lapping) | 利用研磨机(Lapper),去除切片或磨轮所造成的锯痕(Saw Mark)及表面损伤层 |
| 8 | 晶圆蚀刻(Wafer Etching) | 利用湿式化学蚀刻(Wet Etching)技术,去除前制程机械加工在晶圆表面所造成之 损伤层(Damaged Layer) |
| 9 | 快速热退火 (Rapid Thermal Annealing;RTA) 处理 | 去除Thermal Donar |
| 10 | 晶圆背面损伤处里 ( Backside Damage;BSD) | 使晶圆具备一定之外部去疵(Extrinsic Gettering)之能力 |
| 11 | 晶圆抛光 (Wafer Polish) | 利用抛光机(Polisher),将晶圆抛光到平坦及无损伤层之表面状态 |
| 12 | 晶圆清洗 (Wafer Cleaning) | 利用湿式化学清洗(Wet Cleaning)技术,去除晶圆表面之微粒、有机物或无机物等 |
| 13 | 雷射印码 (Laser Mark) | 利用雷射光,在晶片背面打出晶圆身份号码,以利追踪晶圆歷史资料 |
| 14 | 包装 (Packaging) | 将晶圆真空包装于晶舟内,以避免晶圆在储存或运送过程中,受到污染 |
弘塑科技在原材料硅晶圆清洗及蚀刻应用上,一般包括以下8种制程设备:
| 设备名称 | 槽体配置 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post Lapping Etch | DIW Over Flow | HF & HNO3 | QDR | SC1 | QDR | DHF | DIW Over Flow | Dryer |
| Post Lapping Clean | HCl | DIW Over Flow | NH4OH | DIW Over Flow | NH4OH | DIW Over Flow | Dryer | |
| Post SBD Clean | DIW Over Flow | DHF | DIW Over Flow | Dryer | ||||
| Pre-Poly Clean | DIW Over Flow | SPM | Hot QDR | SC1 | Hot QDR | DIW Over Flow | Dryer | |
| Pre-LTO Clean | DIW Over Flow | SPM | Hot QDR | SC1 | Hot QDR | DIW Over Flow | Dryer | |
| Pre-Polish Clean | SC1 | QDR | DIW Over Flow | Dryer | ||||
| Post-Polish Clean | DIW Over Flow | SPM | Hot QDR | DHF | DIW Over Flow | SC1 | QDR | Dryer |
| Final Clean | DIW Over Flow | SC1 | QDR | DHF | DIW Over Flow | Dryer | ||