依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。
了解更多,請參閱我們的隱私權政策
聯絡窗口
股東服務
電子郵件:invest@gptc.com.tw
電話:03-5183030 ext.2006
傳真:03-5183560
投資人專區 INVESTROS
財務業務資訊 FINANCIAL AND BUSINESS INFORMATION
年度及期中財務報告
財務績效
單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合併營業收入 | 3,657,699 | 3,723,376 | 3,543,994 | 4,073,463 | 6,514,495 |
| 合併營業利益 | 824,256 | 759,276 | 694,962 | 905,929 | 1,636,457 |
| 合併淨利歸屬於母公司業主 | 669,510 | 722,106 | 616,340 | 845,447 | 1,327,396 |
| 基本每股盈餘 | 23.47 | 25.32 | 21.56 | 29.07 | 45.48 |


每月營收

財務報告下載
| 年度 | 下載連結 |
|---|---|
| 2026 | 🔗下載連結 |
| 2025 | 🔗下載連結 |
| 2024 | 🔗下載連結 |
| 2023 | 🔗下載連結 |
| 2022 | 🔗下載連結 |
| 2021 | 🔗下載連結 |


