依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。
了解更多,請參閱我們的隱私權政策
原材料矽片清洗 (Prime Wafer Cleaning)
原材料矽晶圓基本加工流程如下,然而真正流程會依各廠商製程需求而異:
| 項次 | 製程名稱 | 內容 |
|---|---|---|
| 1 | 長晶(Crystal Growth) | 使用長晶設備,拉晶(Crystal Pulling)長出無差排之矽單晶棒(Ingot) |
| 2 | 切斷(Cropping) | 利用切割機(Cropping Saw)去除矽單晶棒的晶冠 (Crown)、尾部(Tail)以及超出客戶規格的部份。 同時將晶棒分段成切片機(Slicing)可以處理的長度 |
| 3 | 外徑研磨(Grinding) | 利用鑽石磨輪(Grinder),將切段後的矽單晶棒之直徑研磨至一定大小 |
| 4 | 平邊或V型槽處理(Flat or Notch Grinding) | 利用鑽石磨輪,將晶棒外徑磨出平邊或V型槽,以作為判斷晶圓結晶方向之用 |
| 5 | 切片 (Slicing) | 利用線切割機(Wire Saw),將短晶棒(Rod)切成晶片(Wafer) |
| 6 | 圓邊 (Edge Grinding) | 利用鑽石磨輪,將剛切下來之晶片的銳利邊緣磨成特定的圓弧形 |
| 7 | 晶圓研磨 (Wafer Lapping) | 利用研磨機(Lapper),去除切片或磨輪所造成的鋸痕(Saw Mark)及表面損傷層 |
| 8 | 晶圓蝕刻(Wafer Etching) | 利用濕式化學蝕刻(Wet Etching)技術,去除前製程機械加工在晶圓表面所造成之 損傷層(Damaged Layer) |
| 9 | 快速熱退火 (Rapid Thermal Annealing;RTA) 處理 | 去除Thermal Donar |
| 10 | 晶圓背面損傷處裡 ( Backside Damage;BSD) | 使晶圓具備一定之外部去疵(Extrinsic Gettering)之能力 |
| 11 | 晶圓拋光 (Wafer Polish) | 利用拋光機(Polisher),將晶圓拋光到平坦及無損傷層之表面狀態 |
| 12 | 晶圓清洗 (Wafer Cleaning) | 利用濕式化學清洗(Wet Cleaning)技術,去除晶圓表面之微粒、有機物或無機物等 |
| 13 | 雷射印碼 (Laser Mark) | 利用雷射光,在晶片背面打出晶圓身份號碼,以利追蹤晶圓歷史資料 |
| 14 | 包裝 (Packaging) | 將晶圓真空包裝於晶舟內,以避免晶圓在儲存或運送過程中,受到污染 |
弘塑科技在原材料矽晶圓清洗及蝕刻應用上,一般包括以下8種製程設備:
| 設備名稱 | 槽體配置 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post Lapping Etch | DIW Over Flow | HF & HNO3 | QDR | SC1 | QDR | DHF | DIW Over Flow | Dryer |
| Post Lapping Clean | HCl | DIW Over Flow | NH4OH | DIW Over Flow | NH4OH | DIW Over Flow | Dryer | |
| Post SBD Clean | DIW Over Flow | DHF | DIW Over Flow | Dryer | ||||
| Pre-Poly Clean | DIW Over Flow | SPM | Hot QDR | SC1 | Hot QDR | DIW Over Flow | Dryer | |
| Pre-LTO Clean | DIW Over Flow | SPM | Hot QDR | SC1 | Hot QDR | DIW Over Flow | Dryer | |
| Pre-Polish Clean | SC1 | QDR | DIW Over Flow | Dryer | ||||
| Post-Polish Clean | DIW Over Flow | SPM | Hot QDR | DHF | DIW Over Flow | SC1 | QDR | Dryer |
| Final Clean | DIW Over Flow | SC1 | QDR | DHF | DIW Over Flow | Dryer | ||